Apresentar informações inexatas, incompletas ou omissas, ou dados não relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias |
5% do mínimo (R$ 1.156,83) por campo omisso ou incorreto |
Falta de informação mensal ao INSS, por intermédio da GFIP/GRFC, dos dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições e outras informações de interesse do mesmo | a partir R$ 1.156,83 |
Deixar de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados e seus serviços, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pelo INSS | a partir de R$ 1.156,83 |
Deixar de se matricular no INSS, dentro de 30 dias contados da data do início de suas atividades, quando não sujeitos a inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica | a partir de R$ 1.156,83 |
Deixar de inscrever o segurado empregado | a partir de R$ 1.156,83 |
Deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante da quantia descontada, as contribuições da empresa | a partir de R$ 1.156,83 |
Deixar de prestar ao INSS todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, como esclarecimentos necessários à físcalização | a partir de R$ 1.156,83 |
Deixar a empresa de encaminhar cópia da GPS ao sindicato da competência anterior | De R$ 152,21 a R$ 15.220,38 |
Deixar a empresa de afixar cópia da GPS, quando recolhida, no quadro de que trata o artigo 74 do Decreto-lei nº 5.542/43 | De R$ 152,21 a R$ 15.220,38 |
Deixar de informar ao sindicato valores de contribuições recolhidas divergentes dos informados pelo INSS, na mesma competência | De R$ 152,21 a R$ 15.220,38 |
Contratada na cessão de mão-de-obra ou empreitada que sofreu retenção dos 11% que não elaborar folha de pagamento distinta e o respectivo resumo geral; GFIP ou demonstrativo mensa | Entre R$ 1.156,83 e R$ 115.683,40 |
Contratante na cessão de mão-de-obra ou empreitada que reteve 11% da contratada que não mantiver arquivado por 10 anos as notas fi scais, faturas ou recibos de prestação de serviços e correspondentes GFIP´s |
Entre R$ 1.156,83 e R$ 115.683,40 |
leave a comment